广西工商学校新校区项目(二期)总平面规划设计服务招投标公告
我校定于7月14日—16日对广西工商学校新校区项目(二期)总平面规划设计服务进行招标。现就有关事项公告如下:
一、招标项目名称
广西工商学校新校区项目(二期)总平面规划设计服务
二、广西工商学校新校区项目(二期)概况
广西工商学校新校区项目(二期)按全日制在校生1500 人规划建设,总规划用地面积约45333.33 平方米(折合 68 亩),净用地面积约为36666.67 平方米(折合 55 亩),拟建总建筑面积为33122.50平方米,主要建设内容包括:教学实训用房12120.00 平方米、教学辅助及行政管理用房 5415.00 平方米、生活用房13837.50 平方米、地下室1750.00平方米、室外运动场地及基础配套工程。
三、投标者资格条件要求
1.具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件;
2.具有有效的“三证合一”的营业执照,且企业营业执照经营范围包含本次采购的内容;
3.投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)设计甲级(或工程设计综合甲级资质)及以上资质;
4.标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家一级注册建筑师执业证书。
四、经营单位的确定
1.项目办对投标者进行资格审查,确定候选单位。
2.采购小组选取中标候选单位提交给学校班子。
3.学校班子确定中标者。
五、注意事项:
1.有意参加本项目竞标的单位需提供有效法人营业执照(三证合一)、机构代码证、法人身份证、代理人身份证复印件、委托书各一份。
2.请有意投标者于2021年7月16日前将相关纸质材料提交至广西工商学校项目办,逾期不候。
六、联系人及电话
联系人:张远瑞;电话:13807889606。
附:评分标准
广西工商学校
2021年7月12日
附件:
评分标准
项目 | 评标分项及分值 | 分值 | |
商务综合部分90分 | 企业相关业绩(42分) | 投标人近三年内(2018年1月起,以合同签订时间为准)以来,承接过建筑面积在,3万平方米及以上的校园类建筑设计业绩的,每有一个得4分,最高得32分。 | 32 |
投标人近五年内(2016年1月起,以证书颁发时间为准)有校园类建筑获得绿色三星设计标识项目,每个得4分,最多4分;有校园类建筑获得绿色二星设计标识项目,每个得2分,最高6分(以上均需提供合同和标识证书复印件)。 | 10 | ||
企业综合能力及信誉(27分) | 投标人近三年内(2018年1月起,以获奖证书颁发时间为准)获得行政主管部门或行政主管部门授权的行业协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业一等奖的,每有一个得5分,最高得10分(不含专项奖,需提供合同与获奖证明)。 | 10 | |
投标人近三年内(2018年1月起,以获奖证书颁发时间为准)获得“企业信用等级AAA证书”、省级“守合同重信用企业”、“高新技术企业”荣誉称号,每个荣誉证书得4分,最多12分。 | 12 | ||
投标人同时具备有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的,得5分,否则不得分。 | 5 | ||
项目人员配备情况 (21分) | 拟派项目负责人近五年内(2016年1月起)担任过校园建筑设计业绩项目负责人的,每个得1分,本项最多得6分(提供合同及作为项目负责人的证明)。 | 6 | |
拟派项目负责人获得过国家级(由住建部或中国勘察设计协会颁发)奖项的每个得2分,省级奖项的每个得1分,本项最多得4分。(提供获奖证书)不重复计分。 | 4 | ||
拟派项目负责人具备教授级(或正高职)高级工程师职称的得2分,否则得0分; 配备的建筑、结构、给排水、电气、暖通及造价专业负责人具有相应专业的注册执业资格和高级工程师职称的,每个专业得0.5分,最高可得3分。 | 5 | ||
为本项目配备国家级勘察设计大师作为设计顾问的,每个得3分,最高得6分。(同一专业的国家级勘察设计大师最多算一个,已获奖证书或网上获奖公示为准) | 6 | ||
报价部分10分 | 报价 (10分) | 设计费报价得分: 1.确定评标基数:评标基准价为各有效投标的投标报价中,去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家(不含五家),则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 2.各投标人投标报价的得分计算办法: 1、投标人的投标报价低于评标基准价的,每低于1.0%扣0.1分。该项记分公式为: F=10-(评标基准价-投标人报价)÷评标基准价×100×0.1 (扣完为止) 3.投标人的投标报价高于评标基准价的,每高于1.0%扣0.2 分。该项记分公式为: F=10-(投标人报价-评标基准价)÷评标基准价×100×0.2(扣完为止)
| 10 |
总分 | 100 |
用户登录